Valpovo, 27.12.2013.
PROMJENA VISINE MEĐUSTOPE PDV-a
OD 01.01.2014. GODINE
(sa 10% na 13%)
Zakonska regulativa:
Sukladno predloženim izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost međustopa PDV-a od 10% koja se primjenjivala za isporuku vode (vodne usluge osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili drugoj ambalaži) povećava se od 1.1.2014. godine na 13%. (NN 148 od 11.12.2013. godine)
CIJENE VODNIH USLUGA ZA KORISNIKE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU DVORAC d.o.o. VALPOVO – Primjena od 01.01.2014. godine
Fiksni dio cijene vodnih usluga za sve korisnike
Fiksni dio – voda (vodomjeri po grupama od I – V) – za sve kategorije korisnika | |||
Vodomjer | Iznos | PDV 13% | Ukupno |
13/1,5 ; 20/1,5 ; 20/2,5 | 7.75 | 1.01 | 8.76 |
25/3,5 ; 25/5 ; 25/6 ; 30/5 ; 30/6 | 15.50 | 2.02 | 17.52 |
40/10 ; 50/15 ; 50/16 ; 50/25 | 23.25 | 3.02 | 26.27 |
65/25 ; 80/20; 80/25 ; 80/40 | 31.00 | 4.03 | 35.03 |
100/35 ; 100/50 ; 100/60 ; 125/100 ; 150/75 | 38.75 | 5.04 | 43.79 |
Fiksni dio – odvodnja (vodomjeri po grupama od I – V) – za sve kategorije korisnika | |||
Vodomjer | Iznos | PDV 13% | Ukupno |
13/1,5 ; 20/1,5 ; 20/2,5 | 3.28 | 0.43 | 3.71 |
25/3,5 ; 25/5 ; 25/6 ; 30/5 ; 30/6 | 6.56 | 0.85 | 7.41 |
40/10 ; 50/15 ; 50/16 ; 50/25 | 9.84 | 1.28 | 11.12 |
65/25 ; 80/20; 80/25 ; 80/40 | 13.12 | 1.71 | 14.83 |
100/35 ; 100/50 ; 100/60 ; 125/100 ; 150/75 | 16.40 | 2.13 | 18.53 |
Cijena vodnih usluga za područje grada Valpova – vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje
Varijabilni dio
Vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje za područje grada Valpova | ||
Opis | Domaćinstva (stambeni prostor) | Ostali (poslovni prostor) |
VARIJABILNI DIO – PO m³ | ||
I – VODA | ||
1.1.Voda | 3,88 | 7,53 |
1.2.PDV 13 % | 0,50 | 0,98 |
Ukupno vodoopskrba | 4,38 | 8,51 |
2.1.Naknada za korištenje voda | 1,35 | 1,35 |
2.2.Naknada za zaštitu voda | 0,41 | 0,41 |
2.3.Naknada za razvoj | 1,00 | 1,00 |
Ukupno naknade | 2,76 | 2,76 |
UKUPNO – VODA | 7,14 | 11,27 |
II – KANALIZACIJA | ||
1.1. Odvodnja | 2,55 | 5,45 |
1.2. Pročišćavanje (usluga Kombel d.o.o.) | 1,39 | 2,97 |
Ukupno kanalizacija | 3,94 | 8,42 |
1.3. PDV 13% | 0,51 | 1,09 |
UKUPNO KANALIZACIJA | 4,45 | 9,51 |
SVEUKUPNO VARIJABILNI DIO | 11,59 | 20,78 |
Cijena vodnih usluga za područje općine Bizovac, općine Petrijevci i prigradskih naselja grada Valpova – vodne usluge vodoopskrbe
Varijabilni dio
Cijena vodnih usluga za područje općine Bizovac, općine Petrijevci i prigradskih naselja grada Valpova | ||
Opis | Domaćinstva (stambeni prostor) | Ostali (poslovni prostor) |
VARIJABILNI DIO – PO m³ | ||
I – VODA | ||
1.1.Voda | 5,45 | 11,99 |
1.2.PDV 13 % | 0,71 | 1,56 |
Ukupno vodoopskrba | 6,16 | 13,55 |
2.1.Naknada za korištenje voda | 1,35 | 1,35 |
2.2.Naknada za zaštitu voda | 1,35 | 1,35 |
2.3.Naknada za razvoj | 1,00 | 1,00 |
Ukupno naknade | 3,70 | 3,70 |
UKUPNO – VODA | 9,86 | 17,25 |
SVEUKUPNO VARIJABILNI DIO | 9,86 | 17,25 |
Cijena vodnih usluga za područje općine Koška – vodne usluge vodoopskrbe
Varijabilni dio
Cijena vodnih usluga za područje općine Koška | ||
Opis | Domaćinstva (stambeni prostor) | Ostali (poslovni prostor) |
VARIJABILNI DIO – PO m³ | ||
I – VODA | ||
1.1.Voda | 6,33 | 13,53 |
1.2.PDV 13 % | 0,82 | 1,76 |
Ukupno vodoopskrba | 7,15 | 15,29 |
2.1.Naknada za korištenje voda | 1,35 | 1,35 |
2.2.Naknada za zaštitu voda | 1,35 | 1,35 |
2.3.Naknada za razvoj | – | – |
Ukupno naknade | 2,70 | 2,70 |
UKUPNO – VODA | 9,85 | 17,99 |
SVEUKUPNO VARIJABILNI DIO | 9,85 | 17,99 |
Ukupna cijena za isporučenu količinu vode izračunava se po formuli:
Ukupna cijena = Fiksni dio prema promjeru vodomjera (mjesečno/kn)
+ Varijabilni dio (isporučeno/m³ * cijena sa porezom i naknadama)
CIJENA VODE ZA SOCIJALNO UGORŽENU KATEGORIJU GRAĐANSTVA
Fiksni dio cijene prema vodomjeru I grupe (promjeri: 13/1,5; 20/1,5; 20/2,5)
Mjesto | Grad Valpovo (s kanalizacijom) – (kn/m³) | Općina Bizovac, Općina Petrijevci, prigradska naselja grada Valpova (bez kanalizacije) (kn/m³) | Općina Koška (bez kanalizacije) – (kn/m³) | |||||||||
Cijena 01.01.2014. | Osnovna | Socijalno ugroženi 60% | Osnovna | Socijalno ugroženi 60% | Osnovna | Socijalno ugroženi 60% | ||||||
Opis | Fiksni dio | Varijabilni dio | Fiksni dio | Varijabilni dio | Fiksni dio | Varijabilni dio | Fiksni dio | Varijabilni dio | Fiksni dio | Varijabilni dio | Fiksni dio | Varijabilni dio |
Osnovna cijena -voda | 7.75 | 3.88 | 4.65 | 2.33 | 7.75 | 5.45 | 4.65 | 3.27 | 7.75 | 6.33 | 4.65 | 3.80 |
PDV 13% | 1.01 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 1.01 | 0.71 | 0.60 | 0.43 | 1.01 | 0.82 | 0.60 | 0.49 |
Osnovna cijena odvodnja | 3.28 | 3.94 | 1.97 | 2.36 | ||||||||
PDV 13% | 0.43 | 0.51 | 0.26 | 0.31 | ||||||||
Naknada za korištenje voda | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||
Naknada za zaštitu voda | 0.41 | 0.41 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||
Naknada za razvoj | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Ukupno | 12.47 | 11.59 | 7.48 | 8.06 | 8.76 | 9.86 | 5.25 | 7.40 | 8.76 | 9.85 | 5.25 | 6.99 |
Rukovoditelj Sektora RIFP
Jasna Stojaković, dipl.oec.