Broj:4-4/2014.
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2014. GODINI.
A) Ugovori o javnoj nabavi
R. br. | Predmet ugovora | Ev. br. nabave/ Ev. br. objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave |
Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Rok na koji je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor |
Naziv podizvo-ditelja ako postoji | Konačni datum isporuke robe/ pružanja usluge/izv-ođenja radova | Konačni iznos plaćen temeljem ugovora |
1. | Usluga baždarenja vodomjera za poslovnu 2013. godinu | 1155/ 2013/ 013 /S 005-0036121 | Otvoreni postupak javne nabave | 20.05.13 | 190.659,00 kn (bez PDV-a) | 12 mjeseci | GRABAR d.o.o. Varaždin | / | 20.5.2014. | 115.609,00 (bez PDV-a) |
2. | Nabava motornog goriva i autoplina za poslovnu 2013. godinu | 157/ 2013./ 2013/ S 005-0039282 | Otvoren postupak javne nabave | 22.07.13 | 141.462,27 kn (bez PDV-a) | 12 mjeseci | PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata Zagreb, Otok, Oreškovićeva 6/h, 10 010 Zagreb | / | 22.7.2014. | 112.472,16 (bez PDV-a) |
3. | Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Normanci i Topoline | 23-18/ 2014. | Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi | 3.3.2014. | 260.921,88 kn (bez PDV-a) | do 31.5.2014. | URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, M. A. Reljkovića 16, 31 550 Valpovo | 31.5.2014. | 234.441,04 (bez PDV-a) | |
4. | Izrada Idejnog i glavnog projekta za kanalizacijski sustav Koška „Sekundarna kanalizacijska mreža naselja Koška i Niza | Broj:24-15/ 2014. i 24-20/ 2014. Broj: 111/14. | Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi | 9.5.2014. | 69.500,00 kn (bez PDV-a) | 2 mjeseca | IDT-inženjering d.o.o. Osijek, K. P. Svačića 16, 31 000 Osijek | |||
5. | Novelacija STUDIJE IZVODIVOSTI projekta “Istočna Slavonija– projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo i Belišće” | 22-29/ 2014 | Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi | 27.3.2014. | 185.000,00 kn (bez PDV-a) | do 1.9.2014. | HIDROING d.o.o. Osijek, Tadije Smičiklasa 1, 31 000 Osijek | |||
6. | Izgradnja ceste, pješačke staze i parkirališta u zoni gospodarske poslovne namjene K-III, uz ulice Lj. Gaja i Opatijska, Valpovo | 114-18/ 2014 | Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi | 2.4.2014. | 356.554,68 kn (bez PDV-a) | 30 dana | GRADNJA d.o.o. Osijek, Ribarska 1, 31 000 Osijek, | 22.8.2014. | 355.835,16 (bez PDV-a ) | |
7. | Izrada projekata za rekonstrukciju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje Valpovo | Broj: 22-35/ 2014 i 22-72/ 2014 Broj: H-11/14 i H–31/14 Urbroj:59-13-734-14 i Ur.broj 59-13-1751-14 | Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi | 11.4.2014. | 193.230,00 (bez PDV-a) | 30.6.2014. | HIDROING d.o.o. Osijek, Tadije Smičiklasa 1, 31 000 Osijek | |||
8. | Osiguranje imovine, osoba i motornih vozila | 42-46/ 2014. | Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi | 28.4.2014. | 145.516,54 kn (bez PDV-a) | 12 mjeseci | CROATIA OSIGURANJE d.d. Filijala Osijek | / | ||
9. | Izrada idejnog rješenje i glavnog projekta kanalizacijskog sustava grada Valpova „Odvodnja otpadnih voda naselja Šag“ | Broj: 128-10/ 2014. i 128-19/2014. Broj: 22/14 | Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi | 14.5.2014. | 73.500,00 kn (bez PDV-a) | 55 dana | PRONGRAD BIRO d.o.o. za projektiranje i nadzor u graditeljstvu Zagreb, Vrisnička 16, 10 000 Zagreb | 30.8.2014. | 73.500,00 (bez PDV-a) | |
10 | Novčani kredit od 600.000,00 kn | PN-VI. 40/14; 95-12/14; 500140-9047590 | Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi | 29.9.2014. | Trošak: – kamate 38.216,88 i – naknada 3.000,00 kn – UKUPNO 41.216,88 | 24 mjeseca | SLATINSKA BANKA d.d. Slatina |
B) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
Red. broj | Ev. broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave |
Datum sklapanja okvirnog sporazuma / ugovora | Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma/ ugovora | Razdobljena koji je sklopljen okvirni sporazum/ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen okvirni sporazum/ ugovor |
Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem okvirnog sporazuma/ ugovora | |
Okvirni sporazum (OS) | 1. | 159/2013./ 2013/S 005-0040165 | Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS-a s jednim gospodar. subjektom za razdoblje od 2 godine | 24.07.13 | 306.525,20 kn (bez PDV-a) | 2 godine | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | ||
1.1. | 159-16/2013. i 0-13-2276 | / | 02.08.13 | 153.262,60 kn (bez PDV-a) | 1 godina | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 31.7.2014. | 157.095,56 (bez PDV-a) | |
1.2. | 111-5/2014 i 0-14-2043 | / | 22.7.2014. | 142.339,55 kn (bez PDV-a) | 1 godina | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb |
Valpovo, 17.12.2014. godine