Broj: 13 – 8 / 2022
Valpovo, 9.12.2022
Informacija o izvršenim donacijama i sponzorstvima u 2022. godini i plan donacija za 2023. godinu
Donacije i sponzorstva u 2022. godini
U tablici broj 1. prikazani su uplaćeni iznosi za donacije i sponzorstva. Osim sredstava donacije uplaćeno je i sponzorstvo za IV Nakladništvo kao sudjelovanje u brošuri „Nasilje i mladi”, te sponzorstvo NK Valpovka:
Tablica 1.
Naziv korisnika / manifestacije | Opis | Planiran iznos (HRK) | Ostvaren iznos (HRK) |
Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović Miroljub” Valpovo | Donacija za realizaciju 54. Smotre amaterskog stvaralaštva „Ljeto valpovačko” | 3.000,00 | 3.000,00 |
Općina Petrijevci | Donacija za realizaciju „Petrijevačkih žetvenih svečanosti” | 2.000,00 | 2.000,00 |
MK „Divlji i slobodni vozači” Koška | Donacija za realizaciju maifestacije „Ljetne večeri u Koški” – Moto klub | 2.000,00 | 2.000,00 |
Olimpijada starih Športova Brođanci | Donacija za realizaciju Olimpijade starih športova Brođanci | 2.000,00 | 2.000,00 |
„Ladimirevački divani” Ladimirevci | Donacija za realizaciju „ Ladimirevačkih divana” | 2.000,00 | 2.000,00 |
UKUPNO – DONACIJE U 2022. GODINI | 11.000,00 | 11.000,00 | |
Sponzoriranje | Brošura „Nasilje i mladi” – International Police Association (IPA) | 2.776,63 | |
Sponzoriranje | NK Valpovka | 2.500,00 | |
SVEUKUPNO U 2022. GODINI | 11.000,00 | 16.276,63 |
Plan za 2023. godinu
Za kulturne, umjetničke svečanosti ili sportske manifestacije planira se izdvojiti 11.000,00 kn u slijedećim iznosima:
Opis | Iznos u HRK | Iznos u EUR* |
“Ljeto valpovačko” u Valpovu | 3.000,00 | 398,17 |
“Olimpijada starih športova”, Brođanci | 2.000,00 | 265,44 |
“Petrijevačke žetvene svečanosti”, Petrijevci | 2.000,00 | 265,44 |
“Ladimirevački divani”, Ladimirevci | 2.000,00 | 265,44 |
“Ljetne večeri u Koški”, Koška | 2.000,00 | 265,44 |
11.000,00 | 1.459,63 |
* Fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 HRK